【FF14】クラフター黄貨の価値を調べたよ!(2019/04/14)
みなさん、クラフター黄貨で物と交換するとき、何と交換していますか?
私は、お金になるものと交換したいいいい!!!
ということで、調べてみました。
虚構の価値
品名 | 黄貨 | ギル | 1黄貨あたり |
リユニオンチーズ | 15 | 800 | 53.3 |
コウシュウ黒豚肉 | 15 | 980 | 65.3 |
ケナガウシのサーロイン | 15 | 100 | 6.7 |
ドマノヨアケ | 15 | 780 | 52.0 |
団茶 | 15 | 1900 | 126.7 |
クリムゾンペッパー | 15 | 900 | 60.0 |
ルイボス茶葉 | 15 | 1480 | 98.7 |
秘伝出汁 | 15 | 1600 | 106.7 |
甘露蜜 | 15 | 500 | 33.3 |
コームドウール | 500 | 12000 | 24.0 |
フランネル | 500 | 24000 | 48.0 |
ネイティブマクラメ | 500 | 25000 | 50.0 |
ギラバニア式錬金薬 | 250 | 36000 | 144.0 |
ピレトリン | 500 | 7000 | 14.0 |
名匠のハイマテリジャ | 500 | 39000 | 78.0 |
魔匠のハイマテリジャ | 500 | 37000 | 74.0 |
巨匠のハイマテリジャ | 500 | 38000 | 76.0 |
スイーツシェルフ | 100 | 12000 | 120.0 |
クロスシェルフ | 100 | 9400 | 94.0 |
ポーションシェルフ | 100 | 16000 | 160.0 |
匠人のデミマテリア | 50 | 6300 | 126.0 |
オーケストリオン譜:余光 | 400 | 40000 | 100.0 |
オーケストリオン譜:調和 | 400 | 45000 | 112.5 |
結果
・第1位
ポーションシェルフ
黄貨100 ギル16000 1黄貨あたり160.0ギル
・第2位
ギラバニア式錬金薬
黄貨250 ギル36000 1黄貨あたり144.0ギル
・第3位
団茶
黄貨15 ギル1900 1黄貨あたり126.7ギル
まとめ
黄貨が溢れそうなときは、ポーションシェルフもしくはギラバニア式錬金薬と交換しておくといいかとおもいます!
その他、金策になる記事を書いていますので、ご興味がある方は【こちら】からアクセスしてください!
ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ コレクターズエディション【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙 ※有効期限切れのため入手不可・使用不可 |Win対応オンラインコード版
ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ コレクターズエディション【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙 ※有効期限切れのため入手不可・使用不可 |Win対応オンラインコード版
Amazon.co.jp: ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版 : ゲーム
Amazon.co.jp: ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版 : ゲーム
画像の著作権
Copyright (C) 2010 – 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.