スポンサーリンク

【FF14】クラフター赤貨の価値を調べたよ!(2019/04/14)

FF14

【FF14】クラフター赤貨の価値を調べたよ!(2019/04/14)

みなさん、クラフター赤貨で物と交換するとき、何と交換していますか?

私は、お金になるものと交換したいいいい!!!

ということで、調べてみました。

虚構の価値

品名 赤貨 ギル 1赤貨あたり
名匠のマテリガ 25 1200 48.0
名匠のマテリジャ 200 8660 43.3
魔匠のマテリガ 25 350 14.0
魔匠のマテリジャ 200 4000 20.0
巨匠のマテリガ 25 400 16.0
巨匠のマテリジャ 200 6000 30.0
オーケストリオン譜:高みより 400 2550 6.4
閃糸 10 300 30.0
閃糸HQ 15 700 46.7
浮島の泉水 17 100 5.9
浮島の泉水HQ 25 390 15.6
霊木樹液塊 10 700 70.0
霊木樹液塊HQ 15 1000 66.7
無香獣脂 10 200 20.0
無香獣脂HQ 15 250 16.7
高純度コークス 10 50 5.0
高純度コークスHQ 15 200 13.3
アブダルラジクの硬化触媒 10 500 50.0
アブダルラジクの硬化触媒HQ 15 1000 66.7
スイートミルク 8 90 11.3
スイートミルクHQ 20 100 5.0
ストーンチーズ 8 10 1.3
ストーンチーズHQ 20 200 10.0
ヘヴンスエッグ 8 300 37.5
ヘヴンスエッグHQ 20 1000 50.0
カーボンファイバー 25 300 12.0
カーボンファイバーHQ 62 325 5.2
ロフタンのフィレ 5 100 20.0
ロフタンのフィレHQ 12 110 9.2
ゴールデンアップル 5 300 60.0
ゴールデンアップルHQ 12 600 50.0
ソルガーリック 5 100 20.0
ソルガーリックHQ 12 200 16.7
完熟オリーヴオイル 5 55 11.0
完熟オリーヴオイルHQ 12 200 16.7
霊獣の角粉 6 100 16.7
霊獣の角粉HQ 15 120 8.0
チャーチココアパウダー 8 80 10.0
チャーチココアパウダーHQ 20 100 5.0
固形ブイヨン 4 200 50.0
固形ブイヨンHQ 10 600 60.0
醤油 15 200 13.3
醤油HQ 37 450 12.2
味噌 15 85 5.7
味噌HQ 37 100 2.7

結果

・第1位

霊木樹液塊HQ

赤貨15 ギル1000 1赤貨あたり67.7ギル

・第1位

アブダルラジクの硬化触媒HQ

赤貨15 ギル1000 1赤貨あたり67.7ギル

・第3位

ゴールデンアップル

赤貨5 ギル300 1赤貨あたり60.0ギル

・第3位

固形ブイヨンHQ

赤貨10 ギル600 1赤貨あたり60.0ギル

まとめ

赤貨が溢れそうなときは、霊木樹液塊HQもしくはアブダルラジクの硬化触媒HQと交換しておくといいかとおもいます!

ただ、こちらは両方とも素材のため確実に売るのであれば、名匠や巨匠のマテリジャなどを買っておくと良いかもしれません!

その他、金策になる記事を書いていますので、ご興味がある方は【こちら】からアクセスしてください!

ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ コレクターズエディション【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙 ※有効期限切れのため入手不可・使用不可 |Win対応オンラインコード版
ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ コレクターズエディション【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙 ※有効期限切れのため入手不可・使用不可 |Win対応オンラインコード版
Amazon.co.jp: ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版 : ゲーム
Amazon.co.jp: ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版 : ゲーム

画像の著作権

Copyright (C) 2010 – 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

タイトルとURLをコピーしました