【FF14】虚構の価値を調べたよ!(2019/04/07)
みなさん、虚構で物と交換するとき、何と交換していますか?
私は、お金になるものと交換したいいいい!!!
ということで、調べてみました。
虚構の価値
品名 | 虚構 | ギル | 1虚構あたり |
赤目砂鉄 | 20 | 290 | 14.5 |
赤目砂鉄HQ | 50 | 290 | 5.8 |
彗星綿糸 | 20 | 300 | 15.0 |
彗星綿糸HQ | 50 | 340 | 6.8 |
プロコプトドンの粗皮 | 20 | 298 | 14.9 |
プロコプトドンの粗皮HQ | 50 | 300 | 6.0 |
黒呂色漆 | 20 | 90 | 4.5 |
黒呂色漆HQ | 50 | 240 | 4.8 |
ギラバニアカーボン | 20 | 340 | 17.0 |
ギラバニアカーボンHQ | 50 | 360 | 7.2 |
ギラバニアンワックス | 20 | 350 | 17.5 |
ギラバニアンワックスHQ | 50 | 390 | 7.8 |
サベネアの研磨剤 | 10 | 280 | 28.0 |
サベネアの研磨剤HQ | 15 | 364 | 24.3 |
サベネアンコットン | 10 | 242 | 24.2 |
サベネアンコットンHQ | 15 | 254 | 16.9 |
メガテリウムの粗皮 | 10 | 250 | 25.0 |
メガテリウムの粗皮HQ | 15 | 400 | 26.7 |
サベネアの人工樹脂 | 10 | 200 | 20.0 |
サベネアの人工樹脂HQ | 15 | 230 | 15.3 |
サベネアンペースト | 10 | 400 | 40.0 |
サベネアンペーストHQ | 15 | 500 | 33.3 |
サベネアンアルメン | 10 | 240 | 24.0 |
サベネアンアルメンHQ | 15 | 240 | 16.0 |
ドマ上布 | 10 | 100 | 10.0 |
ドマ上布HQ | 15 | 100 | 6.7 |
朱漆 | 10 | 250 | 25.0 |
朱漆HQ | 15 | 300 | 20.0 |
秘製硬化触媒 | 10 | 340 | 34.0 |
秘製硬化触媒HQ | 15 | 390 | 26.0 |
秘製骸炭 | 10 | 150 | 15.0 |
秘製骸炭HQ | 15 | 300 | 20.0 |
秘製蝋 | 10 | 80 | 8.0 |
秘製蝋HQ | 15 | 90 | 6.0 |
オーケストリオン譜:衝撃 | 1600 | 1000 | 0.6 |
オーケストリオン譜:宵の海 | 1600 | 10000 | 6.3 |
オーケストリオン譜:地平線より昇れ | 1600 | 360 | 0.2 |
結果
・第1位
サベネアンペースト
虚構10 ギル400 1虚構あたり40.0ギル
・第2位
秘製硬化触媒
虚構10 ギル340 1虚構あたり34.0ギル
・第3位
サベネアンペーストHQ
虚構15 ギル500 1虚構あたり33.3ギル
まとめ
虚構が溢れそうなときは、サベネアンペーストもしくは秘製硬化触媒と交換しておくといいかとおもいます!
その他、金策になる記事を書いていますので、ご興味がある方は【こちら】からアクセスしてください!
https://amzn.to/2TXCDah
ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版
ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック|ダウンロード版
画像の著作権
Copyright (C) 2010 – 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.